簡單描述 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUNLIGHT PH-010是一種高效阻垢分散劑,特別適用于金屬氧化物、硅以及致垢鹽類含量高的水質(zhì),其阻垢效能高且不與殘留凝聚劑或富鋁富鐵的硅化合物發(fā)生凝聚形成不溶聚合物。在系統(tǒng)中使用此產(chǎn)品可以降低反滲透(RO)、納濾(NF)或超濾(UF)系統(tǒng)的設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用,在此情況下可以代替離子交換預(yù)處理系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
1、美國陶氏化學(xué)公司(Dow. Filmtec)、海德能公司(Hydranautics)、流體公司(Fluid Systems)推薦阻垢劑; 2、在很大的濃度范圍內(nèi)有效的控制無機(jī)物結(jié)垢,不加酸的條件下LSI最大允許值為2.8 ; 3、不與鐵鋁氧化物及硅化合物凝聚形成不溶物; 4、對控制鐵、鋁及重金屬污染物特別有效,進(jìn)水側(cè)鐵的濃度允許達(dá)8.0ppm ; 5、能有效地抑制硅的聚合與沉積,濃水側(cè)允許SiO2=290ppm ; 6、可用于反滲透CA及TFC膜、納濾膜和超濾膜; 7、極佳的溶解性及穩(wěn)定性; 8、給水pH值在5~10范圍內(nèi)均有效; 9、符合美國國家飲用水ANSI/NSF60標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
作用與用途 | ||||||||||||||||||||||||||||
適用于金屬氧化物、硅以及致垢鹽類含量高的水質(zhì),其阻垢效能高且不與殘留凝聚劑或富鋁富鐵的硅化合物發(fā)生凝聚形成不溶聚合物。在系統(tǒng)中使用此產(chǎn)品可以降低反滲透(RO)、納濾(NF)或超濾(UF)系統(tǒng)的設(shè)備投資和運(yùn)行費(fèi)用,在此情況下可以代替離子交換預(yù)處理系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
用法與用量 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUNLIGUT PH-010的加藥劑量是由美國SUNLIGHT公司提供的專用加藥軟件,根據(jù)水質(zhì)全分析報(bào)告及反滲透系統(tǒng)情況計(jì)算確定的。在軟件推薦的劑量范圍內(nèi),可控制絕大多數(shù)以下類型的結(jié)垢:碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鋇、硫酸鍶、氫氧化鐵、氫氧化鋁及硅。 | ||||||||||||||||||||||||||||
安全與防護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||
從急性研究的結(jié)果來看,它被歸為無毒。但是和所有的工業(yè)化學(xué)品一樣,使用時(shí)還是需要小心注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||
包裝與儲存 | ||||||||||||||||||||||||||||
25kg桶裝密封保存于通風(fēng)、干燥處;保質(zhì)期為兩年 |