簡(jiǎn)單描述 | |||||||||||||||
SUNLIGHT PH-196是一種效果優(yōu)秀的絮凝劑,在多介質(zhì)過(guò)濾器之前加入,有助于提高多介質(zhì)過(guò)濾器對(duì)膠體微粒和溶解聚合物的去除效果。PH-196是SUNLIGHT公司用于反滲透預(yù)處理系統(tǒng)的絮凝劑,可與SUNLIGHT阻垢劑、SUNLIGHT殺菌劑、SUNLIGHT清洗劑配合使用,使膜系統(tǒng)更好的運(yùn)行 | |||||||||||||||
產(chǎn)品性能 | |||||||||||||||
SUNLIGHT PH-196是一種效果優(yōu)秀的絮凝劑,在多介質(zhì)過(guò)濾器之前加入,有助于提高多介質(zhì)過(guò)濾器對(duì)膠體微粒和溶解聚合物的去除效果。 | |||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||
1、對(duì)膠體、微粒、溶解有機(jī)物和有機(jī)、無(wú)機(jī)物質(zhì)有很好的絮凝作用 2、提高過(guò)濾器的抗微粒穿透性能及反洗效果 3、最佳加藥劑量通過(guò)水樣檢測(cè)結(jié)果實(shí)驗(yàn)確定 4、符合美國(guó)國(guó)家飲用水ANSI/NSF60標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
用法與用量 | |||||||||||||||
典型的加藥劑量范圍為0.5-5ppm,過(guò)低或過(guò)高的加藥劑量都會(huì)影響絮凝效果。應(yīng)在具有最佳絮凝效果的前提下,盡量減少加藥劑量。過(guò)量的絮凝劑可以用活性炭吸附去除??扇?升水樣,實(shí)驗(yàn)分析后以確定最適宜劑量。 | |||||||||||||||
安全與防護(hù) | |||||||||||||||
從急性研究的結(jié)果來(lái)看,它被歸為無(wú)毒。但是和所有的工業(yè)化學(xué)品一樣,使用時(shí)還是需要小心注意。多數(shù)阻垢劑都含有有機(jī)聚合物和陰離子,可能會(huì)與絮凝劑ProFloc-C凝聚,造成膜的污堵,PH-196不能與SUNLIGHT系列以外的其它阻垢劑同時(shí)使用。 | |||||||||||||||
包裝與儲(chǔ)存 | |||||||||||||||
25kg桶裝密封保存于通風(fēng)、干燥處;質(zhì)保期為兩年 |