簡(jiǎn)單描述 | ||||||||||||
DY-PRP017反滲透絮凝劑與反滲透膜阻垢劑相容,同時(shí)增強(qiáng)膜的抗裂性并證明不會(huì)在薄膜上沉積,已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于石油、化工、電力、電子、飲料等行業(yè)的水處理系統(tǒng)中。超高分子量,降低運(yùn)行的成本。 | ||||||||||||
產(chǎn)品性能 | ||||||||||||
反滲透絮凝劑與反滲透膜阻垢劑相容,同時(shí)增強(qiáng)膜的抗裂性并證明不會(huì)在薄膜上沉積,已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于石油、化工、電力、電子、飲料等行業(yè)的水處理系統(tǒng)中。超高分子量,降低運(yùn)行的成本。 | ||||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||
|
||||||||||||
用法與用量 | ||||||||||||
典型的投加濃度為1-10ppm,我們根據(jù)您的水質(zhì)狀況及工藝系統(tǒng)的設(shè)置推薦合適的投加量,并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)進(jìn)行有效的調(diào)整。 | ||||||||||||
包裝與儲(chǔ)存 | ||||||||||||
25kg/桶裝,室溫避光儲(chǔ)存12個(gè)月。 |